相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 669件 | 44件 | 111件 | 257件 | 37件 | 178件 | 4件 | 28件 | 10件 | ||
3万以下 | 52件 | 27件 | 20件 | 1件 | 4件 | ||||||
3万 | 120件 | 14件 | 40件 | 14件 | 19件 | 29件 | 2件 | 1件 | 1件 | ||
4万 | 163件 | 2件 | 33件 | 74件 | 13件 | 37件 | 3件 | 1件 | |||
5万 | 197件 | 1件 | 14件 | 120件 | 4件 | 40件 | 1件 | 11件 | 6件 | ||
6万 | 98件 | 4件 | 41件 | 46件 | 6件 | 1件 | |||||
7万 | 26件 | 8件 | 15件 | 2件 | 1件 | ||||||
8万 | 8件 | 4件 | 1件 | 3件 | |||||||
9万 | 4件 | 3件 | 1件 | ||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |