相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 586件 | 29件 | 101件 | 225件 | 32件 | 150件 | 2件 | 40件 | 7件 | ||
3万以下 | 44件 | 18件 | 22件 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
3万 | 126件 | 11件 | 38件 | 25件 | 20件 | 31件 | 1件 | ||||
4万 | 106件 | 21件 | 56件 | 8件 | 19件 | 1件 | 1件 | ||||
5万 | 188件 | 12件 | 109件 | 3件 | 39件 | 1件 | 19件 | 5件 | |||
6万 | 80件 | 8件 | 15件 | 49件 | 8件 | ||||||
7万 | 25件 | 19件 | 6件 | ||||||||
8万 | 9件 | 4件 | 4件 | 1件 | |||||||
9万 | 5件 | 5件 | |||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | 1件 | 1件 | |||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | 1件 | 1件 | |||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |