相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 502件 | 31件 | 63件 | 204件 | 31件 | 129件 | 2件 | 32件 | 10件 | ||
3万以下 | 47件 | 28件 | 16件 | 1件 | 2件 | ||||||
3万 | 102件 | 2件 | 27件 | 32件 | 16件 | 24件 | 1件 | ||||
4万 | 109件 | 1件 | 18件 | 56件 | 7件 | 23件 | 3件 | 1件 | |||
5万 | 171件 | 2件 | 101件 | 7件 | 42件 | 1件 | 14件 | 4件 | |||
6万 | 55件 | 12件 | 34件 | 6件 | 3件 | ||||||
7万 | 6件 | 3件 | 3件 | ||||||||
8万 | 5件 | 5件 | |||||||||
9万 | 3件 | 1件 | 2件 | ||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | 1件 | 1件 | |||||||||
12万 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |