相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 606件 | 44件 | 98件 | 220件 | 31件 | 168件 | 5件 | 32件 | 8件 | ||
3万以下 | 49件 | 25件 | 19件 | 5件 | |||||||
3万 | 121件 | 14件 | 39件 | 19件 | 19件 | 27件 | 2件 | 1件 | |||
4万 | 147件 | 1件 | 30件 | 72件 | 9件 | 29件 | 1件 | 2件 | 3件 | ||
5万 | 163件 | 4件 | 7件 | 102件 | 3件 | 33件 | 1件 | 10件 | 3件 | ||
6万 | 79件 | 3件 | 22件 | 47件 | 7件 | ||||||
7万 | 31件 | 5件 | 21件 | 4件 | 1件 | ||||||
8万 | 10件 | 4件 | 1件 | 5件 | |||||||
9万 | 4件 | 2件 | 2件 | ||||||||
10万 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |