相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 678件 | 54件 | 118件 | 213件 | 37件 | 205件 | 2件 | 38件 | 11件 | ||
3万以下 | 58件 | 34件 | 21件 | 3件 | |||||||
3万 | 170件 | 19件 | 60件 | 32件 | 16件 | 40件 | 1件 | 2件 | |||
4万 | 152件 | 26件 | 58件 | 14件 | 42件 | 1件 | 6件 | 5件 | |||
5万 | 170件 | 1件 | 10件 | 89件 | 7件 | 51件 | 10件 | 2件 | |||
6万 | 95件 | 1件 | 27件 | 55件 | 10件 | 2件 | |||||
7万 | 25件 | 7件 | 13件 | 5件 | |||||||
8万 | 4件 | 1件 | 3件 | ||||||||
9万 | |||||||||||
10万 | 3件 | 2件 | 1件 | ||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | 1件 | 1件 | |||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |