相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 565件 | 27件 | 88件 | 216件 | 31件 | 153件 | 3件 | 38件 | 9件 | ||
3万以下 | 46件 | 21件 | 21件 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
3万 | 119件 | 6件 | 35件 | 26件 | 19件 | 31件 | 1件 | 1件 | |||
4万 | 113件 | 22件 | 56件 | 7件 | 25件 | 1件 | 2件 | ||||
5万 | 178件 | 3件 | 109件 | 4件 | 41件 | 2件 | 14件 | 5件 | |||
6万 | 71件 | 7件 | 12件 | 42件 | 8件 | 2件 | |||||
7万 | 19件 | 12件 | 7件 | ||||||||
8万 | 9件 | 5件 | 4件 | ||||||||
9万 | 5件 | 5件 | |||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | 3件 | 3件 | |||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | 1件 | 1件 | |||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |