相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 592件 | 52件 | 106件 | 203件 | 25件 | 171件 | 2件 | 30件 | 3件 | ||
3万以下 | 42件 | 26件 | 11件 | 1件 | 4件 | ||||||
3万 | 121件 | 14件 | 42件 | 23件 | 12件 | 30件 | |||||
4万 | 144件 | 2件 | 39件 | 58件 | 9件 | 32件 | 1件 | 1件 | 2件 | ||
5万 | 150件 | 10件 | 13件 | 79件 | 3件 | 33件 | 1件 | 10件 | 1件 | ||
6万 | 94件 | 1件 | 32件 | 1件 | 51件 | 9件 | |||||
7万 | 30件 | 10件 | 17件 | 3件 | |||||||
8万 | 5件 | 1件 | 4件 | ||||||||
9万 | 5件 | 3件 | 2件 | ||||||||
10万 | |||||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | 1件 | 1件 | |||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |