相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 505件 | 31件 | 73件 | 205件 | 30件 | 125件 | 2件 | 26件 | 13件 | ||
3万以下 | 50件 | 28件 | 18件 | 1件 | 2件 | 1件 | |||||
3万 | 110件 | 3件 | 32件 | 30件 | 18件 | 26件 | 1件 | ||||
4万 | 112件 | 23件 | 58件 | 5件 | 22件 | 3件 | 1件 | ||||
5万 | 160件 | 102件 | 6件 | 37件 | 1件 | 9件 | 5件 | ||||
6万 | 56件 | 14件 | 32件 | 7件 | 3件 | ||||||
7万 | 6件 | 1件 | 4件 | 1件 | |||||||
8万 | 4件 | 4件 | |||||||||
9万 | 3件 | 2件 | 1件 | ||||||||
10万 | |||||||||||
11万 | 1件 | 1件 | |||||||||
12万 | 3件 | 1件 | 2件 | ||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |