相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 635件 | 42件 | 99件 | 245件 | 33件 | 172件 | 3件 | 34件 | 7件 | ||
3万以下 | 51件 | 25件 | 21件 | 1件 | 4件 | ||||||
3万 | 124件 | 14件 | 40件 | 19件 | 19件 | 29件 | 2件 | 1件 | |||
4万 | 153件 | 3件 | 26件 | 75件 | 9件 | 34件 | 5件 | 1件 | |||
5万 | 192件 | 8件 | 126件 | 4件 | 38件 | 11件 | 5件 | ||||
6万 | 68件 | 4件 | 20件 | 37件 | 7件 | ||||||
7万 | 28件 | 5件 | 21件 | 2件 | |||||||
8万 | 11件 | 6件 | 1件 | 3件 | 1件 | ||||||
9万 | 6件 | 2件 | 4件 | ||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | 1件 | 1件 | |||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |