相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 584件 | 45件 | 97件 | 210件 | 31件 | 160件 | 4件 | 31件 | 6件 | ||
3万以下 | 47件 | 26件 | 16件 | 5件 | |||||||
3万 | 119件 | 15件 | 41件 | 16件 | 14件 | 31件 | 1件 | 1件 | |||
4万 | 136件 | 28件 | 62件 | 13件 | 27件 | 1件 | 2件 | 3件 | |||
5万 | 164件 | 4件 | 9件 | 100件 | 4件 | 35件 | 1件 | 10件 | 1件 | ||
6万 | 80件 | 3件 | 21件 | 48件 | 7件 | 1件 | |||||
7万 | 25件 | 11件 | 10件 | 4件 | |||||||
8万 | 9件 | 2件 | 1件 | 6件 | |||||||
9万 | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 | |||||||
10万 | |||||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |