相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 502件 | 30件 | 65件 | 202件 | 32件 | 127件 | 2件 | 33件 | 11件 | ||
3万以下 | 49件 | 28件 | 17件 | 1件 | 2件 | 1件 | |||||
3万 | 106件 | 2件 | 29件 | 32件 | 18件 | 24件 | 1件 | ||||
4万 | 109件 | 17件 | 58件 | 7件 | 23件 | 3件 | 1件 | ||||
5万 | 164件 | 2件 | 97件 | 6件 | 40件 | 1件 | 14件 | 4件 | |||
6万 | 55件 | 12件 | 34件 | 6件 | 3件 | ||||||
7万 | 7件 | 3件 | 3件 | 1件 | |||||||
8万 | 7件 | 7件 | |||||||||
9万 | 1件 | 1件 | |||||||||
10万 | |||||||||||
11万 | 1件 | 1件 | |||||||||
12万 | 3件 | 1件 | 2件 | ||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |