相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 752件 | 60件 | 118件 | 242件 | 36件 | 233件 | 3件 | 46件 | 14件 | ||
3万以下 | 50件 | 33件 | 14件 | 3件 | |||||||
3万 | 165件 | 23件 | 61件 | 24件 | 15件 | 41件 | 1件 | ||||
4万 | 179件 | 4件 | 34件 | 69件 | 15件 | 47件 | 2件 | 6件 | 2件 | ||
5万 | 193件 | 8件 | 107件 | 6件 | 59件 | 8件 | 5件 | ||||
6万 | 123件 | 1件 | 40件 | 66件 | 1件 | 12件 | 3件 | ||||
7万 | 25件 | 2件 | 11件 | 9件 | 3件 | ||||||
8万 | 11件 | 6件 | 5件 | ||||||||
9万 | 5件 | 5件 | |||||||||
10万 | |||||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | |||||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | 1件 | 1件 | |||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |