相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 617件 | 49件 | 95件 | 228件 | 30件 | 170件 | 1件 | 36件 | 8件 | ||
3万以下 | 44件 | 25件 | 15件 | 1件 | 3件 | ||||||
3万 | 126件 | 21件 | 38件 | 19件 | 14件 | 33件 | 1件 | ||||
4万 | 148件 | 3件 | 33件 | 58件 | 10件 | 37件 | 1件 | 4件 | 2件 | ||
5万 | 161件 | 7件 | 93件 | 6件 | 39件 | 12件 | 4件 | ||||
6万 | 109件 | 2件 | 49件 | 50件 | 7件 | 1件 | |||||
7万 | 23件 | 8件 | 8件 | 7件 | |||||||
8万 | 2件 | 2件 | |||||||||
9万 | 2件 | 2件 | |||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | |||||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | 1件 | 1件 | |||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |