相場一覧表 | |||||||||||
間取 | 1R件 | 1K・DK件 | 1LDK件 | 2K・DK件 | 2LDK件 | 3K・DK件 | 3LDK件 | 4LDK件 | |||
家賃 | 560件 | 28件 | 90件 | 216件 | 31件 | 149件 | 3件 | 36件 | 7件 | ||
3万以下 | 47件 | 21件 | 22件 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
3万 | 120件 | 6件 | 36件 | 27件 | 19件 | 30件 | 1件 | 1件 | |||
4万 | 108件 | 1件 | 22件 | 54件 | 7件 | 21件 | 1件 | 2件 | |||
5万 | 175件 | 3件 | 108件 | 4件 | 40件 | 2件 | 14件 | 4件 | |||
6万 | 73件 | 7件 | 13件 | 44件 | 8件 | 1件 | |||||
7万 | 20件 | 13件 | 7件 | ||||||||
8万 | 8件 | 5件 | 3件 | ||||||||
9万 | 5件 | 5件 | |||||||||
10万 | 1件 | 1件 | |||||||||
11万 | 2件 | 2件 | |||||||||
12万 | |||||||||||
13万 | 1件 | 1件 | |||||||||
14万 | |||||||||||
15万 | |||||||||||
16万 | |||||||||||
17万 | |||||||||||
18万 | |||||||||||
19万 | |||||||||||
20万 | |||||||||||
50万 | |||||||||||
100万以上 |